财政局推荐专项审计中介机构名单
|
关于推荐专项审计中介机构名单的函 | |||||||||
|
| 附件: 推荐企业认定专项审计资质的中介机构名单 | |
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 深圳日浩会计师事务所 |
| 2 | 中磊会计师事务所有限责任公司深圳分所 |
| 3 | 深圳市君合会计师事务所有限公司 |
| 4 | 深圳泰洋会计师事务所 |
| 5 | 深圳中胜会计师事务所 |
| 6 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 |
| 7 | 深圳中联岳华会计师事务所 |
| 8 | 北京中联会计师事务所有限公司深圳分所 |
| 9 | 深圳铭审会计师事务所 |
| 10 | 深圳德正会计师事务所有限公司 |
| 11 | 深圳道勤会计师事务所 |
| 12 | 深圳永信瑞和会计师事务所 |
| 13 | 深圳东方正大会计师事务所 |
| 14 | 深圳金正会计师事务所有限公司 |
| 15 | 深圳市宝永会计师事务所有限公司 |
| 16 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 |
| 17 | 深圳广深会计师事务所 |
| 18 | 深圳市中洲会计师事务所有限公司 |
| 19 | 深圳铭鼎会计师事务所 |
| 20 | 深圳平海会计师事务所 |
| 21 | 深圳广诚会计师事务所 |
| 22 | 北京立信深圳分所 |
| 23 | 深圳马洪会计师事务所 |
| 24 | 中瑞岳华会计师事务所深圳分所 |
| 25 | 深圳正风利富会计师事务所(普通合伙) |
| 26 | 深圳方达会计师事务所(普通合伙) |
| 27 | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 28 | 广东大华德律会计师事务所(普通合伙) |
| 29 | 深圳诚华会计师事务所有限公司 |
| 30 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 31 | 深圳勤业众信会计师事务所(普通合伙) |
| 32 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
| 33 | 深圳汇领远东会计师事务所(普通合伙) |
| 34 | 深圳业信会计师事务所(普通合伙) |
| 35 | 深圳捷信会计师事务所(普通合伙) |
| 36 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
| 37 | 深圳中瑞华正会计师事务所(普通合伙) |
| 38 | 深圳岭南会计师事务所(普通合伙) |
| 39 | 深圳国浩会计师事务所(普通合伙) |
| 40 | 深圳安华信会计师事务所(普通合伙) |
| 41 | 深圳星源会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 42 | 深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司 |
| 43 | 深圳银华会计师事务所(普通合伙) |
| 44 | 深圳恒达丰会计师事务所(普通合伙) |
| 45 | 深圳光华会计师事务所有限公司 |
| 46 | 深圳鼎诚会计师事务所 |
| 47 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 |
| 48 | 深圳市财安合伙会计师事务所 |
| 49 | 深圳信益会计师事务所有限公司 |
| 50 | 深圳光明会计师事务所有限责任公司 |
| 51 | 深圳普天会计师事务所有限公司 |
| 52 | 深圳华堂会计师事务所(普通合伙) |
| 53 | 深圳皇嘉会计师事务所 |
| 54 | 深圳华拓信达会计师事务所(普通合伙) |
| 55 | 信永中和会计师事务所有限责任公司深圳分所 |
| 56 | 深圳深信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 57 | 深圳建纬会计师事务所(普通合伙) |
| 58 | 深圳华勤会计师事务所(普通合伙) |
| 59 | 深圳民生会计师事务所(普通合伙) |
| 60 | 深圳广信会计师事务所(普通合伙) |
| 61 | 深圳市宝龙会计师事务所有限公司 |
| 62 | 深圳永安会计师事务所有限公司 |
| 63 | 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 64 | 深圳德安会计师事务所(普通合伙) |
| 65 | 深圳佳和会计师事务所(普通合伙) |
| 66 | 深圳万商会计师事务所(普通合伙) |
| 67 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
| 68 | 深圳华硕会计师事务所(普通合伙) |
| 69 | 深圳华隆会计师事务所(普通合伙) |
| 70 | 天职国际会计师事务所有限公司深圳分所 |
| 71 | 深圳衡大会计师事务所(普通合伙) |
| 72 | 深圳张道光会计师事务所 |
| 73 | 深圳众环会计师事务所(普通合伙) |
| 74 | 深圳中正华道会计师事务所(普通合伙) |
| 75 | 深圳海润会计师事务所(普通合伙) |
| 76 | 深圳中元会计师事务所 |
| 77 | 深圳联杰会计师事务所(普通合伙) |
| 78 | 深圳中法会计师事务所(普通合伙) |
| 79 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
| 80 | 深圳德众会计师事务所 |
| 81 | 深圳致公会计师事务所 |
| 82 | 深圳和诚会计师事务所 |
| 83 | 深圳汇田会计师事务所 |
| 84 | 深圳中瑞泰会计师事务所 |
| 85 | 深圳计恒会计师事务所 |
| 86 | 深圳轩华会计师事务所 |
| 87 | 联创立信会计师事务所 |
| 88 | 楚才会计师事务所 |
| 89 | 深圳同德会计师事务所 |
| 90 | 深圳正大华明会计师事务所 |
| 91 | 深圳佳正华会计师事务所 |
| 92 | 深圳国安会计师事务所 |
| 93 | 深圳日正会计师事务所 |
| 94 | 深圳正宏会计师事务所 |
| 95 | 深圳诚信会计师事务所 |
| 96 | 深圳执信会计师事务所 |
| 97 | 深圳龙达信会计师事务所有限公司 |
| 98 | 深圳正声会计师事务所 |
| 99 | 深圳德浩会计师事务所(普通合伙) |
| 100 | 深圳真诚会计师事务所(普通合伙) |
| 101 | 道明会计师事务所 |
| 102 | 正理会计师事务所 |
| 103 | 深圳毅华会计师事务所 |
| 104 | 深圳高信华源会计师事务所 |
| 105 | 深圳诚德会计师事务所 |
| 106 | 安永华明会计师事务所深圳分所 |
| 107 | 深圳宝承会计师事务所 |
| 108 | 深圳明致会计师事务所 |
| 109 | 深圳中兴信会计师事务所 |
| 110 | 深圳海华会计师事务所(普通合伙) |
| 111 | 深圳永诚信众会计师事务所 |
